![]() |
![]() |
![]() |
Casas Acapulco
Diamante ®
|
// Casas // Departamentos // Locales y Oficinas // Terrenos // Reconstrucción y reparaciones // |
Plaza HarbourEntrega de locales junio 2023 - inauguración agosto 2023Local 33Nivel en el que se encuentra Planta Alta
|
|
Av. Costera de las Palmas 5, Fraccionamiento La Zanja, 39906, Acapulco, Guerrero. Reglamento Plaza Harbour vigente Contrato de arrendamiento modelo vigente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Local | Renta mensual | Mantenimiento | Renta con IVA | Ubicación | Superficie |
| 21 - A | $10,830.00 | $1,256.28 | $13,819.08 | Planta Baja | 28.50 |
| 33 | $12,992.50 | $1,507.13 | $16,578.43 | Planta Alta | 51.97 |
| 32 | $13,442.50 | $1,559.33 | $17,152.63 | Planta Alta | 53.77 |
| 31 | $13,660.00 | $1,584.56 | $17,430.16 | Planta Alta | 54.64 |
| 34 | $13,942.50 | $1,617.33 | $17,790.63 | Planta Alta | 55.77 |
| 36 | $14,680.00 | $1,702.88 | $18,731.68 | Planta Alta | 58.72 |
| 37 | $14,707.50 | $1,706.07 | $18,766.77 | Planta Alta | 58.83 |
| 38 | $14,735.00 | $1,709.26 | $18,801.86 | Planta Alta | 58.94 |
| 35 | $14,752.50 | $1,711.29 | $18,824.19 | Planta Alta | 59.01 |
| 20 | $16,169.00 | $1,875.60 | $20,631.64 | Planta Baja | 42.55 |
| 17 | $16,389.40 | $1,901.17 | $20,912.87 | Planta Baja | 43.13 |
| 19 | $16,389.40 | $1,901.17 | $20,912.87 | Planta Baja | 43.13 |
| 18 | $16,435.00 | $1,906.46 | $20,971.06 | Planta Baja | 43.25 |
| 14 | $19,748.60 | $2,290.84 | $25,199.21 | Planta Baja | 51.97 |
| 16 | $20,265.40 | $2,350.79 | $25,858.65 | Planta Baja | 53.33 |
| 29 | $20,327.50 | $2,357.99 | $25,937.89 | Planta Alta | 81.31 |
| 15 | $20,432.60 | $2,370.18 | $26,072.00 | Planta Baja | 53.77 |
| 13 | $21,192.60 | $2,458.34 | $27,041.76 | Planta Baja | 55.77 |
| 21 | $21,755.00 | $2,523.58 | $27,759.38 | Planta Baja | 57.25 |
| 30 | $21,812.50 | $2,530.25 | $27,832.75 | Planta Alta | 87.25 |
| 11 | $22,313.60 | $2,588.38 | $28,472.15 | Planta Baja | 58.72 |
| 10 | $22,355.40 | $2,593.23 | $28,525.49 | Planta Baja | 58.83 |
| 9 | $22,397.20 | $2,598.08 | $28,578.83 | Planta Baja | 58.94 |
| 12 | $22,423.80 | $2,601.16 | $28,612.77 | Planta Baja | 59.01 |
| 41 | $23,172.50 | $2,688.01 | $29,568.11 | Planta Alta | 92.69 |
| 39 - A | $24,690.00 | $2,864.04 | $31,504.44 | Planta Alta | 98.76 |
| 2 - B | $25,068.60 | $2,907.96 | $31,987.53 | Planta Baja | 65.97 |
| 39 | $25,962.50 | $3,011.65 | $33,128.15 | Planta Alta | 103.85 |
| 3 | $28,313.80 | $3,284.40 | $36,128.41 | Planta Baja | 74.51 |
| 28 | $29,157.50 | $3,382.27 | $37,204.97 | Planta Alta | 116.63 |
| 23 | $30,897.80 | $3,584.14 | $39,425.59 | Planta Baja | 81.31 |
| 42 | $32,810.00 | $3,805.96 | $41,865.56 | Planta Alta | 131.24 |
| 2 - A | $33,044.80 | $3,833.20 | $42,165.16 | Planta Baja | 86.96 |
| 22 | $33,151.20 | $3,845.54 | $42,300.93 | Planta Baja | 87.24 |
| 5 | $35,222.20 | $4,085.78 | $44,943.53 | Planta Baja | 92.69 |
| 7 | $37,209.60 | $4,316.31 | $47,479.45 | Planta Baja | 97.92 |
| 40 | $37,727.50 | $4,376.39 | $48,140.29 | Planta Alta | 150.91 |
| 8 | $39,729.00 | $4,608.56 | $50,694.20 | Planta Baja | 104.55 |
| 24 | $44,080.00 | $5,113.28 | $56,246.08 | Planta Baja | 116.00 |
| 4 | $49,141.60 | $5,700.43 | $62,704.68 | Planta Baja | 129.32 |
| 26 | $57,955.00 | $6,722.78 | $73,950.58 | Planta Alta | 231.82 |
| 6 | $57,972.80 | $6,724.84 | $73,973.29 | Planta Baja | 152.56 |
| 27 | $58,475.00 | $6,783.10 | $74,614.10 | Planta Alta | 233.90 |
| 43 | $66,500.00 | $7,714.00 | $84,854.00 | Planta Alta | 266.00 |
| 1 | $101,080.00 | $11,725.28 | $128,978.08 | Planta Baja | 266.00 |
| 25 | $223,250.00 | $25,897.00 | $284,867.00 | Planta Baja | 587.50 |
|
Tiene planeado entregar los locales en octubre de 2022 y abrir las puertas al público en el mes de noviembre de 2022 Los contratos de renta serán por tres años con un mes de deposito La renta inicia a partir de la fecha que abra el local Los locales se entregan en obra gris, con tomas de agua, drenaje y luz. Los inquilinos tendrán que hacer instalación eléctrica e hidráulica. No se permiten bares ni discotecas Se tiene planeado que sea una plaza de servicios |
|
Entrega de locales junio 2023 - inauguración agosto 2023 Precio por Mts² $250.00 Renta mensual $12,992.50 Renta con I.V.A. $15,071.30 Mantenimiento mensual $1,507.13 Renta total $16,578.43
|
Nivel en el que se encuentra Planta Alta Reglamento Plaza Harbour vigente |
|
![]() |
- - - - - - - - ![]() |
Gracias a la confianza que nos brindan tanto los propietarios, como los clientes, nuestro inventario es muy dinámico. Le invitamos a que nos consulte si es que hay nuevas propiedades en el Condominio o fraccionamiento de su interés, le daremos respuesta a la brevedad. Te ponemos en contacto con los mejores especialistas en créditos hipotecarios que requieras tanto en Acapulco como en la Ciudad de México y Estado de México. Agradecemos su visita, vuelva pronto.Casas Acapulco Diamante Construye y Vende. |
"Este contador de visitantes re-inicio el día 1 de mayo de 2020" |
// Casas // Departamentos // Locales y Oficinas // Terrenos // Reconstrucción y reparaciones // |