![]() |
![]() |
Casas Acapulco
Diamante ®
|
Motor de busqueda de propiedades de Casas Acapulco DiamanteAnálisis de Precios de venta de departamentos por categorías marzo 2025 NUEVOAnálisis de Precios de venta de departamentos por categorías Agosto 2024.Análisis de precios de renta departamentos por categorías Agosto 2023 |
Condominio | Teléfono |
A La Cima - Club Residencial | 744 181 7403 |
Acapulco Marques | 744 466 0454 // 0451 |
Albatros - Granjas del Marques | 744 466 2651 2351 |
Areia | 744 462 0434 |
Arena | 744 216 2553 |
Arrecife | 744 488 5220 |
Aura - Alfredo V Bonfil | 744 462 0689 |
Azteca - Princess - Granjas del Marques | 744 466 0485 |
B Pichilingue | 744 466 0225 |
Banús - Granjas del Marques | 744 172 2862 |
Bonampak - Mayan Island Playa | 744 466 1728 // 744 300 9428 |
Brisas del Marques |
Brisas Diamante - Las Brisas | 744 446 6580 |
Casa Avignon | 744 100 6095 |
Las Brisas - Casa Virgo - Las Brisas | 744 503 9576 |
Chinguirito | 744 446 6442 |
Cima Real - Punta Diamante | 744 191 3711 |
Club Playamar I y II - Barra Vieja | 744 4620 335 |
Club Residencial Costa Azul | (744) 447 5686 |
Condominio del Puerto - Costazul | 744 587 9747 |
Copan - Mayan Island Playa | 744 466 1728 // 744 300 9428 |
Costa Azul Plus Condominio - Costa Azul | 744 326 9733 |
Costa Bamboo - Granjas del Marques | 744 466 1990 |
Costa Real 1 | 744 462 1651 |
Costa Real 3 | 462 1866 |
Costa Real 4 | 462 0438 |
CostaVentura - Playa Diamante | 744 139 7020 |
Diamante Lakes - Granjas del Marques | 744 466 4366 |
Diamante Lakes Esmeralda | 744 466 0757 |
Dos Soles - Barra Vieja | 744 136 3729 |
Estrella del Mar - Club Deportivo | 744 484 5546 / 8155 |
Hemisphere | 744 484 3362 |
Joyas del Marques |
Kabah - Mayan - Playa Diamante | 744 466 2305 |
La Cima Club Residencial | 744 446 5166 //744 446 5749 |
La Isla - Playa Diamante | 744 688 1319 |
La Joya Residencial - Real Diamante - Punta Diamante | 744 449 9892 |
La Perla - Real Diamante | 744 586 9720 |
Labna Mayan - Playa Diamante | 744 172 3154 |
Laguna - Playa Diamante | 744 466 3941 |
Las Brisas | 744 446 5058 |
Las Olas - Playa Diamante | 744 462 0100 // 0206 |
Laureles - Club Deportivo | 744 484 1400 |
Lobayan - Playa Diamante | 744 253 4188 |
Los Celajes - Brisas del Marques | 744 446 5191 |
Los Riscos | 744 688 0871 |
Maralago - Playa Diamante | 744 462 0282 // 744 462 1486 |
Maralinda - Barra Vieja | 744 444 5689 |
Maranda - Playa Diamante | 744 466 1980 |
Marena - Playa Diamante | 744 466 1388 // 744 189 1066 |
Marina Brisas | (744) 446 60 35 y (744) 446 59 96 |
Marina Brisas | 744 446 5842 |
Marina Diamante - La Sanja - La Poza | 744 200 4046 |
Marvilla | 744 188 1065 |
Mayan Island | 744 466 1728 // 744 300 9428 |
Mayan Lakes - Playa Diamante | 744 188 1867 // 188 2859 |
Mayan View - Playa Diamante | 744 465 0479 |
Montemar | 744 446 5862 |
Multiplaza Las Palmas | 744 443 0272 |
Nautilus - Club Deportivo | 744 481 3310 |
Oasis - Granjas del Marques | 744 466 0933 |
Ocean Front - Barra Vieja | 744 216 0670 // 744 152 3160 |
Oceanic 2000 - Costa Azul | 744 481 3483 |
Océano - Real Diamante - Punta Diamante | 744 466 2070 |
Palmetto | 744 432 5701 |
Pacífico Diamante - Barra Vieja | 744 462 1656 |
Península Loft - Playa Diamante | 744 139 7104 |
Península Tower - Playa Diamante | 744 139 7104 |
Peten - Mayan Island Playa | 744 466 4444 // 744 466 3285 |
Pichilingue | 744 466 0225 |
Plaza Cocos | 744 462 1888 |
Plaza Palmas | 744 449 8746 |
Puente del Mar - Barra Vieja | 744 444 5192 // 744 200 6038 |
Puerta Diamante - Barra Vieja | 744 462 1284 |
Puerta Laguna - Granjas del Marques | 744 466 0894 |
Punta Caracol | 744 172 3154 |
Punta Manglar - Real Diamante - Punta Diamante | 744 488 53130 |
Punta Marques - Brisas del Marques | 744 249 1055 |
Real Diamante, Cabo Marques, Los Riscos - Punta Diamante | 744 488 53130 |
Residencial Playamar - Punta Diamante | 744 100 8867 |
Residencial Terrasol Diamante - Barra Vieja | 744 152 3193 |
Sol y Mar - Costa Azul | 744 4291539 // 744 484 1416 |
Solar Ocean - Granjas del Marques | 744 207 8955 |
Solar Villas Resort - Granjas del Marques | 744 200 6019 |
Son Vida - Playa Diamante | 744 462 0498 |
Tikal - Mayan - Playa Diamante | 744 462 0798 |
Torre Acapulco - Club Deportivo | 744 484 8050 |
Torre azul - Farallón | 744 484 7214 |
Torre Blanca - Punta Diamante | 744 466 1196 // 0210 |
Torre Coral - Costa Azul | 744 484 5254 // 2245 |
Torre Cronos - Pichilingue | 744 466 0420 |
Torre del Mar - Club Deportivo | 744 481 1607 // 7444 481 1599 |
Torre Uno - Mayan Island Playa | 744 466 0429 // 744 466 3441 |
Tres Aguas - La Cima | 744 181 7403 |
Tres Vidas, Del Mar | 744 139 2089 |
Tulum - Mayan Island Playa | 744 466 1728 // 744 300 9428 |
Uxmal - Mayan Island Playa | 744 466 1728 // 744 300 9428 |
Velera - Playa Diamante | 744 585 8763 |
Vidamar I - Barra Vieja | 744 462 0801 |
Vidamar II - Barra Vieja | 744 421 3253 // 152 3220 |
Vidamar Residencial - Barra Vieja | 744 253 2791 |
Villas golf 1 - Mayan Island | 744 466 1460 // 466 3688 |
Villas La Palma Diamante - Granjas del Marques | 744 688 5209 |
Villas Marlyn | 744 446 7166 |
Villas Playa Diamante - Playa Diamante | 744 885 209 |
Villas Playa Diamante - Playa Diamante | 744 466 3890 |
Villas Princess II - Playa Diamante | 744 466 4127 |
Villas Terrasol Diamante - Barra Vieja | 744 152 3022 |
Villas Tres Vidas - Tres Vidas | 744 139 2123 |
Villas Velato - la Poza | 744 229 0623 |
Vindeza Residencial - Granjas del Marques | 744 433 4330 |
Vista Real - Punta Diamante | 744 688 0910 |
Xcaret - Mayan Island - Playa Diamante | 744 466 2631 //2446 |
Xel - Ha - Mayan Island - Playa Diamante | 744 466 2136 |
Números de emergencia |
Servicios especiales |
Número de emergencia Denuncia Ciudadana Capama Protección Civil CFE Asistencia al Turista |
Crit Acapulco - Centro de Covid de Aislamiento Hospital Militar Regional Cruz Roja Centro Médico Diamante Farmacia del Ahorro Farmacia Guadalajara |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gracias a la confianza que nos brindan tanto los propietarios, como los clientes, nuestro inventario es muy dinámico. Le invitamos a que nos consulte si es que hay nuevas propiedades en el Condominio o fraccionamiento de su interés, le daremos respuesta a la brevedad. Te ponemos en contacto con los mejores especialistas en créditos hipotecarios que requieras tanto en Acapulco como en la Ciudad de México y Estado de México. Agradecemos su visita, vuelva pronto.Casas Acapulco Diamante Construye y Vende. |
"Este contador de visitantes re-inicio el día 1 de mayo de 2020." |
A partir del huracán Otis, nuestro inventario tuvo cambios importantes; las propiedades que hemos ido confirmando el estado en el que se venden o rentan, hemos colocado una marca indicando Validada, esto para brindar certeza en lo que promovemos.// Casas // Departamentos // Locales y Oficinas // Terrenos // Renta lugares para eventos //// Servicios y productos Anti Huracanes para Acapulco //
|
|